通过材料学院各学生支部委员会讨论、征求辅导员及培养人意见,经学院党委审核,现将材料学院2023年党员发展计划名单公示如下,公示期为2022年12月19日至2022年12月20日。如有异议,请于2023年12月20日上午12:00前向学院党委0813-5505675,纪委0813-5505928反映,逾期不再受理。
序号 | 党委名称 | 支部名称 | 专业年级班级 | 姓名 | 性别 | 文化 | 何时参加过何级党组织举办的系统培训 | 是否团员 | 是否团组织推荐 |
1 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料201 | 周莉 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
2 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料201 | 侯利望 | 男 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
3 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料201 | 吴盛楠 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党课结业 | 是 | 是 |
4 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料201 | 王婉婷 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
5 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料202 | 唐杰 | 男 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
6 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料202 | 张玉黎 | 女 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
7 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料202 | 胡玲 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
8 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料202 | 李君豪 | 男 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
9 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料202 | 杨苗 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
10 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料202 | 蒋俊琳 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
11 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料203 | 李桂卓 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
12 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料203 | 陈英姿 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
13 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料203 | 高佳勤 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
14 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料203 | 赵梦瑶 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
15 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料203 | 魏艳茹 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
16 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料203 | 罗文焰 | 女 | 本三 | 是 | 是 | |
17 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料203 | 胡婷婷 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
18 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料203 | 蒋广 | 男 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
19 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料204 | 周明扬 | 男 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
20 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料204 | 赵紫桐 | 女 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
21 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 曹洋洋 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
22 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 雷兴睿 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
23 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 潘玉尧 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
24 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 罗镇宇 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
25 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 孙艺馨 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
26 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 王璐 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
27 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 钟玉林 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
28 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 付名霞 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
29 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 林燕 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
30 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料211 | 袁钦萍 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
31 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料212 | 袁逢皓 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
32 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料212 | 周鑫 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
33 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料213 | 徐梦莹 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
34 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料213 | 赵书雅 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
35 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料214 | 赵迎春 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
36 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料215 | 孙锌洋 | 男 | 本二 | 202110四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
37 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料215 | 宋镜路 | 女 | 本二 | 202110四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
38 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料216 | 梁欣悦 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
39 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 材料216 | 王俊豪 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
40 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分202 | 潘瑞涛 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
41 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分203 | 彭相莲 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
42 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分203 | 吴广立 | 男 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
43 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分203 | 何婷婷 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
44 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分203 | 王春源 | 男 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
45 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 李佩雯 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
46 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 王祥 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
47 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 沈璐迪 | 女 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
48 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 李雪飞 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
49 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 潘登 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
50 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 徐思琪 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
51 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 雍雨霏 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
52 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 侯海清 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
53 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分204 | 徐渝珑 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
54 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分205 | 王欢 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
55 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分206 | 罗鑫 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
56 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分206 | 邓汉宇 | 女 | 本三 | 是 | 是 | |
57 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分206 | 梁富灵 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
58 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分206 | 兰莉 | 女 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
59 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分206 | 刘骅 | 男 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
60 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分206 | 刘天乐 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
61 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分206 | 罗鑫 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
62 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分211 | 唐铭 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
63 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分211 | 李娇 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
64 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分211 | 任瑞阳 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
65 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分211 | 唐意 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
66 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分212 | 高锴 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
67 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分213 | 梁悌匀 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
68 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分213 | 陈茜 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
69 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分213 | 彭敏 | 女 | 本一 | 是 | 是 | |
70 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分213 | 黄禹茗 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
71 | 材料学院党委 | 学生第一党支部 | 高分213 | 罗青平 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
72 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分213 | 宋坤豪 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
73 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分213 | 汤堤森 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
74 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分213 | 邓永鑫 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
75 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分214 | 谢婧 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
76 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分214 | 卿琳 | 女 | 本二 | 202212四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
77 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分214 | 何松芙 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
78 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分215 | 王超群 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
79 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分215 | 周茜 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
80 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分216 | 王瑶 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
81 | 材料学院党委 | 学生第二党支部 | 高分216 | 代志强 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
82 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 胡朝明 | 男 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
83 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 张临熙 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
84 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 徐鑫 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
85 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 胡琳 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
86 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 范蓝霜 | 女 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
87 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 赵光敏 | 男 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
88 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 毕友林 | 女 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
89 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 李思静 | 女 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
90 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 吴军 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
91 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 杨鑫 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
92 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 房新华 | 男 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
93 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 文淀 | 男 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
94 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 李雨枝 | 女 | 本三 | 是 | 是 | |
95 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化201 | 谢雨晴 | 女 | 本三 | 是 | 是 | |
96 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化202 | 张宇欣 | 男 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
97 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化202 | 邹敏 | 女 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
98 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化202 | 左健 | 男 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
99 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化202 | 曹元 | 男 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
100 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化212 | 蔡雨彤 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
101 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 材化212 | 陈鹏宇 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
102 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金201 | 王冬 | 男 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
103 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金201 | 陶仁杰 | 男 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
104 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金202 | 熊晓忠 | 男 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
105 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金202 | 涂洋 | 男 | 本三 | 是 | 是 | |
106 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金202 | 刘兰阳 | 男 | 本三 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
107 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金203 | 舒星 | 男 | 本三 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
108 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金203 | 熊雅新 | 男 | 本三 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
109 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金211 | 陈奕蒙 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
110 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金212 | 张仁灿 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
111 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金212 | 周芯宇 | 女 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
112 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金213 | 孙天阳 | 男 | 本二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
113 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金213 | 陈珂伟 | 男 | 本二 | 是 | 是 | |
114 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金213 | 李俊红 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
115 | 材料学院党委 | 学生第三党支部 | 非金213 | 张铃悦 | 女 | 本二 | 是 | 是 | |
116 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料与化工2021级1班 | 纪润武 | 男 | 研二 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
117 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料与化工2021级1班 | 涂廉婕 | 女 | 研二 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
118 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料与化工 | 王莹莹 | 女 | 研二 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
119 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料20211 | 岳晨曦 | 男 | 研二 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
120 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料与化工1班 | 严涵 | 女 | 研二 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
121 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 腐蚀与防护2021级1班 | 杨麟 | 男 | 研二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
122 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程211 | 杨岚淞 | 男 | 研二 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
123 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料与化工2021级1班 | 曲昌镭 | 男 | 研二 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
124 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料与化工研2021级1班 | 向攀 | 男 | 研二 | 202204四川轻化工大学第6期党校结业 | 是 | 是 |
125 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料211 | 唐小英 | 女 | 研二 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
126 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | (研)物电20211班 | 高佳慧 | 女 | 研二 | 202110四川轻化工大学第5期党校结业 | 是 | 是 |
127 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 腐蚀与防护2021级1班 | 阳栋宇 | 男 | 研二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
128 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料化学工程2021级1班 | 吴雄飞 | 男 | 研二 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
129 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程222 | 聂华野 | 男 | 研一 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
130 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 腐蚀与防护221 | 张韵波 | 男 | 研一 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
131 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程2022级2班 | 姚博馨 | 男 | 研一 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
132 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程22级2班 | 杜建华 | 男 | 研一 | 202104四川轻化工大学第四期党校结业 | 是 | 是 |
133 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程222 | 曾军 | 男 | 研一 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
134 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程222 | 王伟 | 男 | 研一 | 202104四川轻化工大学第4期党校结业 | 是 | 是 |
135 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程2022级2班 | 朱红霞 | 女 | 研一 | 202210四川轻化工大学第7期党课结业 | 是 | 是 |
136 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程二班 | 俞耀鸿 | 男 | 研一 | 202104四川轻化工大学第4期党校结业 | 是 | 是 |
137 | 材料学院党委 | 研究生党支部 | 材料工程2022级2班 | 刘艳 | 女 | 研一 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 | 是 | 是 |
138 | 材料学院党委 | 教工第三支部 | 苏青 | 男 | 教师 | 202210四川轻化工大学第7期党校结业 |
【编辑:admin】