四川轻化工大学材料科学与工程学院2024年调剂志愿复试名单 | ||||||||||||
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||||
1 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 100804184408956 | 李宏蛟 | 52 | 51 | 115 | 110 | 328 | 全日制 | |
2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106354319026763 | 付程宏 | 62 | 44 | 108 | 110 | 324 | 全日制 | |
3 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106354319026762 | 潘陈 | 74 | 67 | 65 | 105 | 311 | 全日制 | |
4 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106134080500138 | 邓玉香 | 75 | 52 | 65 | 117 | 309 | 全日制 | |
5 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106134080500149 | 廖锋 | 63 | 60 | 70 | 109 | 302 | 全日制 | |
6 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 104974400354181 | 谭钰凤 | 57 | 62 | 58 | 121 | 298 | 全日制 | |
7 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106154080500144 | 刘滔 | 67 | 48 | 63 | 118 | 296 | 全日制 | |
8 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106104080500332 | 张临熙 | 71 | 67 | 72 | 84 | 294 | 全日制 | |
9 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106994141314588 | 刘浩然 | 62 | 37 | 85 | 107 | 291 | 全日制 | |
10 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106164080500117 | 王猛 | 63 | 66 | 61 | 100 | 290 | 全日制 | |
11 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 104974400354176 | 杜梦飞 | 58 | 53 | 68 | 110 | 289 | 全日制 | |
12 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106134080500175 | 蒋友琦 | 69 | 67 | 69 | 82 | 287 | 全日制 | |
13 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106164080500118 | 杨星月 | 62 | 68 | 65 | 89 | 284 | 全日制 | |
14 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106154080500120 | 韩吉祥 | 61 | 46 | 61 | 113 | 281 | 全日制 | |
15 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 102874210612393 | 王忠衡 | 68 | 43 | 63 | 100 | 274 | 全日制 | |
16 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 107104511414334 | 李玲玉 | 66 | 73 | 74 | 106 | 319 | 全日制 | |
17 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106354319026930 | 魏思吉 | 70 | 79 | 71 | 95 | 315 | 全日制 | |
18 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106734035024442 | 唐彬 | 66 | 62 | 68 | 119 | 315 | 全日制 | |
19 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 102944213215762 | 王艳 | 63 | 55 | 66 | 124 | 308 | 全日制 | |
20 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 103374210018155 | 周正刚 | 65 | 59 | 77 | 98 | 299 | 全日制 | |
21 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 107104511414339 | 谭珍珍 | 61 | 65 | 80 | 92 | 298 | 全日制 | |
22 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106104085600725 | 侯鑫锰 | 67 | 53 | 96 | 81 | 297 | 全日制 | |
23 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106734035024498 | 徐涛 | 69 | 46 | 78 | 103 | 296 | 全日制 | |
24 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106354319026990 | 许正洪 | 66 | 55 | 58 | 113 | 292 | 全日制 | |
25 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 103844215112940 | 王丽雅 | 65 | 65 | 86 | 75 | 291 | 全日制 | |
26 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106104085600723 | 熊雅新 | 66 | 64 | 65 | 96 | 291 | 全日制 | |
27 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106354319027022 | 李香澜 | 73 | 57 | 66 | 93 | 289 | 全日制 | |
28 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 107004511446269 | 何龙 | 55 | 55 | 82 | 96 | 288 | 全日制 | |
29 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 103864211314932 | 张雨建 | 69 | 68 | 62 | 87 | 286 | 全日制 | |
30 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106104085600721 | 蔡伟 | 63 | 42 | 79 | 101 | 285 | 全日制 | |
31 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106164085600262 | 王旭 | 55 | 55 | 56 | 114 | 280 | 全日制 | |
32 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106354319027028 | 汪俊豪 | 65 | 50 | 67 | 98 | 280 | 全日制 | |
33 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 107104511414333 | 胡玉琴 | 61 | 53 | 66 | 99 | 279 | 全日制 | |
34 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106134085600423 | 徐渝珑 | 65 | 56 | 72 | 86 | 279 | 全日制 | |
35 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106164085600177 | 全志鹏 | 67 | 38 | 66 | 103 | 274 | 全日制 | |
36 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106134085600443 | 曹秀玲 | 61 | 62 | 69 | 82 | 274 | 全日制 |
【编辑:admin】