导入数据...
四川轻化工大学材料科学与工程学院2024年调剂考生复试成绩
[材料科学与工程学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年4月12日
  查看:1041
  来源:

根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2024年硕士研究生复试录取工作。第一次调剂志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。

经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生26名。

请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2024年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。请所有拟录取考生将《思想品德考核表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时从即日起一周内邮寄给学院。

收件人:曾老师

联系电话:15082467172

收件地址:四川省自贡市四川轻化工大学汇南校区第二实验楼4079

学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。

                                                                                                                                                                        四川轻化工大学材料科学与工程学院

                                                                                                                                                                                       2024年4月10日

四川轻化工大学材料科学与工程学院2024年调剂考生复试成绩
序号 专业代码 复试专业 考生编号 姓名 复 试 成 绩  初 试
成 绩
综 合 成 绩 学习形式 是否拟录取 备注
1 080500 材料科学与工程 106104080500332 张临熙 93.50  294 72.68  全日制  
2 080500 材料科学与工程 104974400354176 杜梦飞 88.40  289  70.04  全日制  
3 080500 材料科学与工程 106354319026762 潘陈 81.30  311  69.84  全日制  
4 080500 材料科学与工程 100804184408956 李宏蛟 76.10  328  69.80  全日制  
5 080500 材料科学与工程 106164080500117 王猛 87.40  290  69.76  全日制  
6 080500 材料科学与工程 106354319026763 付程宏 76.00  324  69.28  全日制  
7 080500 材料科学与工程 106134080500149 廖锋 73.00  302  65.44  全日制  
8 080500 材料科学与工程 104974400354181 谭钰凤 72.70  298  64.84  全日制  
9 080500 材料科学与工程 106164080500118 杨星月 74.50  284  63.88  全日制  
10 080500 材料科学与工程 106154080500120 韩吉祥 74.70  281  63.60  全日制  
11 080500 材料科学与工程 106134080500138 邓玉香 71.90  309  65.84    放弃拟录取
12 080500 材料科学与工程 106134080500175 蒋友琦 76.40  287 65.00    放弃拟录取
13 080500 材料科学与工程 102874210612393 王忠衡 79.10  274  64.52    放弃拟录取
14 080500 材料科学与工程 106154080500144 刘滔 58.50  296  58.92    复试不合格
15 080500 材料科学与工程 106994141314588 刘浩然   291  34.92    考生放弃
16 085601 材料工程 106354319026930 魏思吉 85.19  315  71.88  全日制  
17 085601 材料工程 107104511414334 李玲玉 82.89  319  71.44  全日制  
18 085601 材料工程 103844215112940 王丽雅 86.27  291  69.43  全日制  
19 085601 材料工程 102944213215762 王艳 78.94  308  68.54  全日制  
20 085601 材料工程 107104511414339 谭珍珍 77.33  298 66.69  全日制  
21 085601 材料工程 103374210018155 周正刚 76.67  299  66.55  全日制  
22 085601 材料工程 106354319026990 许正洪 78.27  292  66.35  全日制  
23 085601 材料工程 106734035024442 唐彬 70.80  315  66.12  全日制  
24 085601 材料工程 106104085600723 熊雅新 77.74  291  66.02  全日制  
25 085601 材料工程 107004511446269 何龙 77.69  288  65.64  全日制  
26 085601 材料工程 106104085600725 侯鑫锰 74.67  297  65.51  全日制  
27 085601 材料工程 106734035024498 徐涛 72.27  296  64.43  全日制  
28 085601 材料工程 106134085600443 曹秀玲 77.89  274  64.04  全日制  
29 085601 材料工程 106104085600721 蔡伟 73.73  285  63.69  全日制  
30 085601 材料工程 106164085600262 王旭 73.94  280  63.18  全日制  
31 085601 材料工程 106354319027028 汪俊豪 72.69  280  62.68  全日制  
32 085601 材料工程 106354319027022 李香澜 77.36  289 65.62    放弃拟录取
33 085601 材料工程 107104511414333 胡玉琴 72.70  279  62.56    排名靠后
34 085601 材料工程 106164085600177 全志鹏 72.02  274  61.69    排名靠后
35 085601 材料工程 103864211314932 张雨建 65.93  286  60.69    排名靠后
36 085601 材料工程 106134085600423 徐渝珑   279  33.48    考生放弃

 

【编辑:admin】


(微信扫描分享)