根据四川理工学院和材料科学与工程学院相关文件精神和要求,现将材料科学与工程学院2018-2019学年研究生“三助一辅”名单公布如下,公示期至2018年9月20日止,如有异议,可向研究生秘书马老师反映,联系电话62268。
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 申请岗位名称 | 设岗单位 | 设岗等级 | 聘用起止年月 | 课题组负责人 | 项目名称及编号 |
1 | 左寒阳 | 31708520418 | 材料科学与工程学院 | 助管 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 马丹丹 |
|
2 | 刘平 | 31708520423 | 材料科学与工程学院 | 学生辅导员 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 李新跃 |
|
3 | 宁闯明 | 31808520440 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 崔学军 | 四川省科技支撑计划项目(省院省校科技合作)1项,《类金刚石膜的制备及其摩擦磨损行为研究》,编号2017RCL15 |
4 | 陈慧 | 31808520435 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 罗宏 | 国家级(国家发改委)四川省自贡示范区四川理工学院四川省先进表面技术及绿色再制造工程实验室,编号E10104054 |
5 | 姜欢 | 31708520401 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 王红 | 国家自然科学基金(面上项目)项目名称:多尺度介孔金属氧化物固溶体的设计、合成与气敏性质研究,E020401 |
6 | 赵磊 | 31708520417 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 邹智挥 | 四川省千人计划“创新领军人才”项目 |
7 | 张润华 | 31708520421 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 林修洲 | 国家自然科学基金项目1项,《碱金属有机酸盐型飞机除冰液对飞机铝材腐蚀机理研究》U1633118 |
8 | 赵世雄 | 31808520439 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 林修洲 | 四川省《材料腐蚀与防护四川省青年科技创新研究》,2016TD0024 |
9 | 李寅凤 | 31808520434 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 罗宏 | 国家重点实验室 《反应堆配套镍基合金焊材裂纹敏感性评价及机理研究》编号E1010X001 |
10 | 谭苏芸 | 31708520424 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 陈建 | 国家自然科学基金《SPM针尖作用力定量探寻炭黑表面活性点研究》,编号51572177 |
11 | 辜其隆 | 31608170101 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 陈建 | 四川省科技厅项目,《大型水轮机叶片再制造用WC基系列硬面材料及其应用技术》编号 E10102956 |
12 | 张伟 | 31808520441 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 附青山 | 四川省科技厅,《易回收性金属-有机骨架基三维多孔吸附剂的制备及其水处理性能研究》,18YYJC1752 |
13 | 张雄 | 31708520403 | 材料科学与工程学院 | 助研 | 材料科学与工程学院 | A级 | 2018.10-2019.07 | 龚敏 | 四川省科技厅,《军用电子设备冷板液冷系统铝合金腐蚀机理及冷却液劣化机制研究(重点)》 ,编号2017JY0153 |
审稿人:曾宪光
2018年9月18日
【编辑:admin】