序号 | 值班人员 | 值班时间 | 联系方式 | 办公室号 | 签到 | 备注 |
1 | 王耀全 | 7月15日 | 13795551451 | 二实验楼419 | ||
7月16日 | ||||||
7月17日 | ||||||
2 | 余玉 | 7月18日 | 18808238184 | 二实验楼3086 | ||
7月19日 | ||||||
7月20日 | ||||||
3 | 曾宪光 | 7月21日 | 13778525705 | 二实验楼4087 | ||
7月22日 | ||||||
7月23日 | ||||||
4 | 佘小红 | 7月24日 | 15881317572 | 二实验楼419 | ||
7月25日 | ||||||
7月26日 | ||||||
5 | 林修洲 | 7月27日 | 13890056301 | 二实验楼415 | ||
7月28日 | ||||||
7月29日 | ||||||
6 | 李娟 | 7月30日 | 13990044131 | 二实验楼417 | ||
7月31日 | ||||||
8月1日 | ||||||
7 | 陈敏 | 8月2日 | 15281393923 | 二实验楼4079 | ||
8月3日 | ||||||
8 | 罗宏 | 8月4日 | 13990060079 | 二实验楼4087 | ||
8月5日 | ||||||
9 | 宋莹 | 8月6日 | 13547389135 | 二实验楼417 | ||
8月7日 | ||||||
10 | 陈建 | 8月8日 | 13309006598 | 二实验楼413 | ||
8月9日 | ||||||
11 | 陈雪丹 | 8月10日 | 18281399552 | 二实验楼4079 | ||
8月11日 | ||||||
12 | 曾雪莲 | 8月12日 | 13649028739 | 二实验楼3086 | ||
8月13日 | ||||||
13 | 谢斌 | 8月14日 | 13990019318 | 二实验楼4091 | ||
8月15日 | ||||||
14 | 杜长青 | 8月16日 | 13778507520 | 二实验楼3086 | ||
8月17日 | ||||||
15 | 杨俊 | 8月18日 | 15008133297 | 二实验楼3086 | ||
8月19日 | ||||||
16 | 熊凡 | 8月20日 | 13541656605 | 二实验楼422 | ||
8月21日 | ||||||
17 | 陈晓超 | 8月22日 | 13700957217 | 二实验楼419 | ||
8月23日 | ||||||
8月24日 | ||||||
18 | 周充 | 8月25日 | 18483641349 | 二实验楼3086 | ||
8月26日 | ||||||
8月27日 | ||||||
备注:请值班老师在值班期间不得离开自贡,手机务必保持畅通。每天值班后在签到处签上名字,若有异常情况请在备注栏里写明,并及时汇报给相关领导;若未发生任何事情,请在备注栏里写“无”。 | ||||||
材料科学与工程学院 | ||||||
2019.07.04 |
【编辑:admin】