目前统计出“志愿四川”平台志愿服务时长如下表,请大家根据自己情况积极参与活动!
姓名 | 服务时长 | 备注 |
段玲 | 2.5 |
|
陈思齐 | 45 |
|
武睿 | 1 |
|
曾露 | 0.5 |
|
徐磊 | 0.5 |
|
王世行 | 0.5 |
|
吴佳峻 | 0.5 |
|
杨金泷 | 1 |
|
雍紫霜 | 9 |
|
贾蕊 | 4 |
|
石风雪 | 5.5 |
|
陈喜艳 | 0.5 |
|
钟汛 | 6 |
|
左罗 | 2.5 |
|
刘胜 | 0.5 |
|
胡朝明 | 0.5 |
|
祝宇航 | 3 |
|
王秋霞 | 23 |
|
胡琳 | 2.5 |
|
文淀 | 17.5 |
|
段东良 | 15 |
|
方友强 | 4.5 |
|
曹元 | 4 |
|
陈佳浩 | 4.5 |
|
冯溢 | 4.5 |
|
刘浩宇 | 0.5 |
|
孙然 | 0.5 |
|
张宇欣 | 10 |
|
邹敏 | 2 |
|
戴佳惠 | 8 |
|
张米帅 | 2 |
|
韩旭 | 8 |
|
郑文平 | 60.5 |
|
叶茜茜 | 9.5 |
|
朱红霞 | 10.5 |
|
邓韩瑛 | 11.5 |
|
汪雨婷 | 10 |
|
刘艳 | 4 |
|
吴贤相 | 14 |
|
陈俊豪 | 10 |
|
蔡明坤 | 0.5 |
|
陈潜 | 0.5 |
|
陈泳帆 | 0.5 |
|
杜韩 | 0.5 |
|
郝韬 | 0.5 |
|
胡健 | 0.5 |
|
黄龙 | 19 |
|
李承鹏 | 0.5 |
|
李鹏 | 0.5 |
|
李泽 | 0.5 |
|
林尧 | 0.5 |
|
陶进 | 0.5 |
|
鲁浩天 | 0.5 |
|
屈理栋 | 0.5 |
|
吴桐 | 0.5 |
|
向薪宇 | 0.5 |
|
王杰 | 0.5 |
|
许正洪 | 0.5 |
|
杨志 | 0.5 |
|
余嘉浩 | 0.5 |
|
张浩然 | 0.5 |
|
杨开秀 | 0.5 |
|
张志豪 | 0.5 |
|
钟乾勇 | 0.5 |
|
梁凤兰 | 2 |
|
段佳星 | 0.5 |
|
罗舒涵 | 0.5 |
|
王学销 | 0.5 |
|
康鑫宇 | 0.5 |
|
杨槟桦 | 0.5 |
|
周雪颖 | 0.5 |
|
杜宇航 | 56 |
|
郑钞丹 | 5.5 |
|
胡瑞安 | 56 |
|
张欣灵 | 23 |
|
陈威羽 | 2 |
|
王宇婷 | 22.5 |
|
邹智墉 | 1.5 |
|
龚蝶 | 11 |
|
李辉莲 | 25.5 |
|
尹浩文 | 20 |
|
张欣禹 | 9.5 |
|
张行 | 1.5 |
|
张亮 | 3 |
|
张丹 | 12.5 |
|
邓瑶 | 5 |
|
刘琪 | 8 |
|
郑思言 | 25 |
|
胡玲 | 3 |
|
何龙 | 0.5 |
|
冯治豪 | 0.5 |
|
熊靖雯 | 2 |
|
杨苗 | 2 |
|
杜庞滔 | 6 |
|
刘星雨 | 0.5 |
|
王露 | 0.5 |
|
刘波 | 0.5 |
|
李玉 | 1.5 |
|
许芬 | 0.5 |
|
刘政峰 | 3.5 |
|
王书敏 | 10.5 |
|
饶芙梅 | 4.5 |
|
杨婷婷 | 14 |
|
胡宇夏 | 8 |
|
邓强 | 13 |
|
刘茂林 | 2.5 |
|
何雪 | 11.5 |
|
黄林颖 | 7.5 |
|
王来生 | 18 |
|
徐长康乐 | 12 |
|
罗梦婷 | 6 |
|
张尚云 | 23 |
|
叶晓龙 | 16 |
|
杨洋 | 19 |
|
周星宇 | 12 |
|
王耀 | 0.5 |
|
舒轶 | 0.5 |
|
瞿俊 | 0.5 |
|
吕志江 | 0.5 |
|
龙豪杰 | 0.5 |
|
林肖 | 0.5 |
|
李智伟 | 0.5 |
|
李明庆 | 0.5 |
|
黄鑫 | 0.5 |
|
黄德凯 | 0.5 |
|
李香澜 | 6 |
|
刘艳梅 | 17 |
|
吴雨隆 | 35 |
|
陈娟 | 7.5 |
|
胡玉琴 | 17.5 |
|
宋春梅 | 7 |
|
王旭 | 3 |
|
张晓菲 | 3.5 |
|
王一帆 | 26 |
|
熊雅新 | 8.5 |
|
王锦焰 | 6 |
|
颜霜 | 8 |
|
夏玲玲 | 8 |
|
王敬 | 10 |
|
古雷 | 0 |
|
陈丽 | 12 |
|
苏垣沅 | 8.5 |
|
刘苏仪 | 15 |
|
亢娇月 | 9.5 |
|
吴芳 | 12.5 |
|
夏六燕 | 10.5 |
|
唐守芬 | 10.5 |
|
孟治臣 | 18.0 |
|
杨升林 | 9 |
|
杨奥 | 2 |
|
彭平 | 4.5 |
|
陈倩 | 20 |
|
夏高静 | 3 |
|
张洁 | 7.5 |
|
曾蓉 | 15.5 |
|
王清清 | 15.5 |
|
许雨倩 | 15.5 |
|
蒲梓萱 | 5.5 |
|
包进 | 0.5 |
|
陈洋林 | 0.5 |
|
程科利 | 4.5 |
|
杜飞翔 | 0.5 |
|
付思琪 | 2.5 |
|
高志杰 | 0.5 |
|
何平 | 0.5 |
|
胡载永 | 0.5 |
|
简卓凌 | 7 |
|
郎亮亮 | 0.5 |
|
李林治 | 0.5 |
|
李宗耀 | 0.5 |
|
刘娇 | 2.5 |
|
刘苏俊 | 0.5 |
|
罗广 | 0.5 |
|
蒲逸佳 | 0.5 |
|
任星龙 | 0.5 |
|
唐瑞杰 |
|
|
吴小平 | 0.5 |
|
向羽 | 0.5 |
|
袁天浩 | 0.5 |
|
张苏源 | 0 |
|
钟小龙 | 2 |
|
周从辉 | 6.5 |
|
朱勇军 | 2 |
|
胡高杰 | 0.5 |
|
王志强 | 0.5 |
|
杨开杰 | 0.5 |
|
叶厚佳 | 0.5 |
|
刘杨 | 5.0 |
|
张洪 | 12.0 |
|
周暤悦 | 33.5 |
|
陈思宇 | 4.0 |
|
陈浩涵 | 3 |
|
邓林涛 | 4 |
|
干洪强 | 11.5 |
|
何海清 | 0.5 |
|
胡明非 | 0.5 |
|
江恒峰 | 0 |
|
李嘉辉 | 0.5 |
|
李太 | 0.5 |
|
刘青松 | 0.5 |
|
刘洋 | 2.5 |
|
罗子毅 | 0.5 |
|
庞佳宏 | 4.5 |
|
万祖龙 | 5 |
|
文俊霖 | 0.5 |
|
肖加豪 | 8 |
|
杨鸿春 | 0.5 |
|
杨宇浩 | 0.5 |
|
张金铭 | 0.5 |
|
赵江涛 | 0.5 |
|
周建伟 | 0.5 |
|
陈亿娟 | 1 |
|
杜秋容 | 0.5 |
|
何静红 | 8.5 |
|
黄冰月 | 8 |
|
李秀美 | 8 |
|
罗巍 | 5 |
|
覃婷婷 | 3 |
|
王艳梅 | 19.5 |
|
廖雯 | 18 |
|
谭钰凤 | 5 |
|
李姣 | 14.5 |
|
梁光燕 | 0.5 |
|
付丹 | 5.5 |
|
何婷婷 | 2 |
|
宋杨 | 10 |
|
唐顺逸 | 2.5 |
|
冉文彬 | 2.5 |
|
潘登 | 2.5 |
|
王祥 | 2.5 |
|
周卿凤 | 4.5 |
|
曹秀玲 | 8 |
|
袁润丽 | 4 |
|
王欢 | 2.5 |
|
曾山山 | 0.5 |
|
罗鑫 | 0.5 |
|
兰莉 | 2.5 |
|
邓汉宇 | 2.5 |
|
李乾隆 | 33.5 |
|
程柳 | 8 |
|
蔡亚升 | 10 |
|
李宽 | 5.5 |
|
唐源 | 4 |
|
【编辑:admin】