根据评审条件,经过学院党委讨论后,现公示材料学院2021届校优秀毕业生名单。如有异议,请于2021年5月21日下午17:00前,可通过面谈、电话、邮件等方式向材料学院党总支、材料学院学工办反映,过时不在受理。 材料学院党总支——0813-5505576, 材料学院学工办——0813-5505675
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学历 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能172 | 大学本科 | 朱亭钰 | 女 | 中共党员 |
2 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 大学本科 | 何谦凤 | 女 | 中共党员 |
3 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能172 | 大学本科 | 杨浩 | 男 | 中共党员 |
4 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分173 | 大学本科 | 郑钰亭 | 女 | 中共党员 |
5 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分172 | 大学本科 | 吴函容 | 女 | 共青团员 |
6 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分173 | 大学本科 | 唐祖江 | 男 | 中共预备党员 |
7 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分172 | 大学本科 | 彭金钰 | 女 | 中共党员 |
8 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 防腐172 | 大学本科 | 肖盼 | 男 | 中共党员 |
9 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 金属171 | 大学本科 | 肖世彩 | 女 | 共青团员 |
10 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 金属171 | 大学本科 | 王森淋 | 男 | 中共党员 |
11 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 材化171 | 大学本科 | 李婷 | 女 | 共青团员 |
12 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 非金171 | 大学本科 | 邓明 | 男 | 中共党员 |
13 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分173 | 大学本科 | 邓双林 | 男 | 共青团员 |
14 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分173 | 大学本科 | 王婷 | 女 | 共青团员 |
15 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分173 | 大学本科 | 洪温钦 | 女 | 中共预备党员 |
16 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 材化171 | 大学本科 | 贾宇 | 女 | 共青团员 |
17 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 金属171 | 大学本科 | 万鹏 | 男 | 共青团员 |
18 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分171 | 大学本科 | 席乐 | 男 | 共青团员 |
19 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分171 | 大学本科 | 朱容丽 | 女 | 中共党员 |
20 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分171 | 大学本科 | 高欣 | 女 | 中共预备党员 |
21 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分171 | 大学本科 | 张月洋 | 女 | 共青团员 |
22 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分171 | 大学本科 | 文鹏 | 男 | 中共党员 |
23 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分171 | 大学本科 | 雷恬 | 女 | 共青团员 |
24 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分171 | 大学本科 | 徐廉婕 | 女 | 共青团员 |
25 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分171 | 大学本科 | 附怡清 | 女 | 中共预备党员 |
26 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 非金171 | 大学本科 | 李前宏 | 男 | 共青团员 |
27 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分172 | 大学本科 | 赵月 | 女 | 中共预备党员 |
28 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 非金172 | 大学本科 | 肖易 | 女 | 中共预备党员 |
29 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 卓越171 | 大学本科 | 杨婷 | 女 | 共青团员 |
30 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 卓越171 | 大学本科 | 王洪霞 | 女 | 共青团员 |
31 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 防腐171 | 大学本科 | 魏新 | 男 | 中共预备党员 |
32 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 防腐171 | 大学本科 | 王浩 | 男 | 中共党员 |
33 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 胡九玖 | 女 | 共青团团员 |
34 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 唐伟兵 | 男 | 中共预备党员 |
35 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能172 | 本科 | 董雨欣 | 女 | 中共党员 |
36 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 詹传芹 | 女 | 中共党员 |
37 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 王宇豪 | 男 | 中共党员 |
38 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 苏清清 | 女 | 共青团员 |
39 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 曾宇伦 | 男 | 中共预备党员 |
40 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 黄李彬 | 男 | 中共预备党员 |
41 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 邹卓文 | 男 | 中共党员 |
42 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 陈安华 | 男 | 中共党员 |
43 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能172 | 本科 | 张潇凤 | 女 | 中共党员 |
44 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能171 | 本科 | 曹燕 | 女 | 中共党员 |
45 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能172 | 本科 | 蒋虹萍 | 女 | 中共党员 |
46 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能172 | 本科 | 佘佐仙 | 女 | 共青团员 |
47 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分172 | 本科 | 段语涵 | 男 | 共青团员 |
48 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 材化172 | 本科 | 何刘 | 男 | 共青团员 |
49 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 金属171 | 本科 | 胡磊 | 男 | 共青团员 |
50 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分172 | 本科 | 张贤耀 | 男 | 中共党员 |
51 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分172 | 本科 | 杨利萍 | 女 | 中共预备党员 |
52 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分173 | 本科 | 陈竹君 | 女 | 共青团员 |
53 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 技能172 | 本科 | 雷纪扬 | 男 | 中共党员 |
【编辑:admin】