四川轻化工大学材料科学与工程学院
关于公布2023年硕士研究生复试成绩的通知
根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2023年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2023年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生23名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2023年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
请所有拟录取考生将《政审表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。
收件人:盛老师
联系电话:15708281605
收件地址:四川省自贡市四川轻化工大学汇南校区第二实验楼4079
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学材料科学与工程学院
2023年3月 31 日
附表:
四川轻化工大学材料科学与工程学院2023年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
1 | 080500 | 材料科学与工程 | 106223080500010 | 邓洪 | 85.30 | 335 | 74.32 | 全日制 | 是 | |
2 | 080500 | 材料科学与工程 | 106223080500023 | 郑伟月 | 81.20 | 300 | 68.48 | 全日制 | 是 | |
3 | 080500 | 材料科学与工程 | 106223080500015 | 颜家祥 | 76.10 | 299 | 66.32 | 全日制 | 是 | |
4 | 080500 | 材料科学与工程 | 106223080500025 | 谭航 | 77.70 | 287 | 65.52 | 全日制 | 是 | |
5 | 080500 | 材料科学与工程 | 106223080500014 | 李宽 | 69.40 | 277 | 61.00 | 全日制 | 是 | |
6 | 085601 | 材料工程 | 106223085601072 | 何山 | 76.70 | 365 | 74.48 | 全日制 | 是 | |
7 | 085601 | 材料工程 | 106223085601012 | 王杰 | 80.90 | 338 | 72.92 | 全日制 | 是 | |
8 | 085601 | 材料工程 | 106223085601067 | 王菁菁 | 85.60 | 322 | 72.88 | 全日制 | 是 | |
9 | 085601 | 材料工程 | 106223085601038 | 冯钰 | 83.80 | 308 | 70.48 | 全日制 | 是 | |
10 | 085601 | 材料工程 | 106223085601003 | 谢钊 | 77.50 | 325 | 70.00 | 全日制 | 是 | |
11 | 085601 | 材料工程 | 106223085601023 | 关锐晗 | 82.10 | 302 | 69.08 | 全日制 | 是 | |
12 | 085601 | 材料工程 | 106223085601044 | 向乾 | 74.40 | 324 | 68.64 | 全日制 | 是 | |
13 | 085601 | 材料工程 | 106223085601037 | 何海清 | 73.20 | 328 | 68.64 | 全日制 | 是 | |
14 | 085601 | 材料工程 | 106223085601045 | 罗航 | 75.10 | 319 | 68.32 | 全日制 | 是 | |
15 | 085601 | 材料工程 | 106223085601074 | 罗思杰 | 78.00 | 308 | 68.16 | 全日制 | 是 | |
16 | 085601 | 材料工程 | 106223085601078 | 高鸣池 | 79.30 | 294 | 67.00 | 全日制 | 是 | |
17 | 085601 | 材料工程 | 106223085601027 | 蒋武 | 73.90 | 306 | 66.28 | 全日制 | 是 | |
18 | 085601 | 材料工程 | 106223085601071 | 张仁飞 | 71.40 | 313 | 66.12 | 全日制 | 是 | |
19 | 085601 | 材料工程 | 106223085601061 | 林恺奕 | 67.40 | 307 | 63.80 | 全日制 | 是 | |
20 | 085601 | 材料工程 | 106223085601016 | 杨宗宇 | 73.00 | 286 | 63.52 | 全日制 | 是 | |
21 | 085601 | 材料工程 | 106223085601017 | 盛科星 | 72.30 | 286 | 63.24 | 全日制 | 是 | |
22 | 085601 | 材料工程 | 106223085601006 | 简龙辉 | 67.10 | 303 | 63.20 | 全日制 | 是 | |
23 | 085601 | 材料工程 | 106223085601075 | 吴林锴 | 67.00 | 274 | 59.68 | 全日制 | 是 |
【编辑:admin】