根据我校《学生手册》及学院相关规定,通过学生本人的申请及班级评议小组成员评定,将今年我院家庭经济困难学生分为一档(一般困难)、二档(困难)和三档(特殊困难),现将学生名单面向全院进行公示,公示期三天。如有异议者,请于2023年10月14日下午5:00前以真实情况向材料学院学工办反映,过时不候。请名单上面的同学在本周天之前务必完成网上的申请和提交,如未进行网上操作,且为未被认定为贫困生。https://www.scxszz.cn/pros/identity/indexgx.action
TEL:5505675
E-mail:769146382@qq.com
2023-2024学年材料学院贫困建档名单公示表 | ||||||||||||||||||
序 号 | 班 级 | 姓 名 | 认定等级 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 认定等级 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 认定等级 | 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 认定等级 | |||
1 | 高分20201 | 朱阳 | 特别困难 | 1 | 高分子20211 | 布约克呷 | 特别困难 | 1 | 高分20221 | 向国庆 | 特别困难 | 1 | 高分20231 | 王思怡 | 特别困难 | |||
2 | 高分20201 | 何春华 | 特别困难 | 2 | 高分子20211 | 祝晓月 | 特别困难 | 2 | 高分20221 | 沙马伍西 | 特别困难 | 2 | 高分20231 | 石豫豫 | 特别困难 | |||
3 | 高分20201 | 张丽丽 | 特别困难 | 3 | 高分子20211 | 陈莹 | 特别困难 | 3 | 高分20221 | 姜蕊 | 特别困难 | 3 | 高分20231 | 王金浩 | 特别困难 | |||
4 | 高分20201 | 李姣 | 困难 | 4 | 高分子20211 | 安慧 | 困难 | 4 | 高分20221 | 曾胭 | 特别困难 | 4 | 高分20231 | 张风淇 | 特别困难 | |||
5 | 高分20201 | 刘琨鹏 | 困难 | 5 | 高分子20211 | 何陈 | 困难 | 5 | 高分20221 | 李权 | 困难 | 5 | 高分20231 | 陈俊伸 | 特别困难 | |||
6 | 高分20201 | 冯泽平 | 困难 | 6 | 高分子20211 | 胡秋江 | 困难 | 6 | 高分20221 | 吴畏慰 | 困难 | 6 | 高分20231 | 徐昌荣 | 困难 | |||
7 | 高分20201 | 陈遵合 | 困难 | 7 | 高分子20211 | 冯金周 | 困难 | 7 | 高分20221 | 刘洋 | 一般困难 | 7 | 高分20231 | 任锦江 | 困难 | |||
8 | 高分20201 | 沈桂田 | 一般困难 | 8 | 高分子20211 | 唐意 | 困难 | 8 | 高分20221 | 陈柳林 | 一般困难 | 8 | 高分20231 | 赵国勋 | 困难 | |||
9 | 高分20201 | 梁光燕 | 一般困难 | 9 | 高分子20211 | 蒋燕志 | 一般困难 | 9 | 高分20221 | 梅程鹏 | 一般困难 | 9 | 高分20231 | 刘法伟 | 困难 | |||
10 | 高分20201 | 符媛媛 | 一般困难 | 10 | 高分子20211 | 刘峰 | 一般困难 | 10 | 高分20221 | 甘范坤 | 一般困难 | 10 | 高分20231 | 罗涛 | 困难 | |||
11 | 高分20202 | 李向阳 | 特别困难 | 11 | 高分子20211 | 任瑞阳 | 一般困难 | 11 | 高分20222 | 赵冲 | 特殊困难 | 11 | 高分20231 | 高辉 | 一般困难 | |||
12 | 高分20202 | 石成贵 | 特别困难 | 12 | 高分子20211 | 邓豪 | 一般困难 | 12 | 高分20222 | 吴悠 | 特殊困难 | 12 | 高分20231 | 蔡嘉昕 | 一般困难 | |||
13 | 高分20202 | 李玲玉 | 特别困难 | 13 | 高分子20211 | 李昱峰 | 一般困难 | 13 | 高分20222 | 胡潇 | 特殊困难 | 13 | 高分20231 | 王浩 | 一般困难 | |||
14 | 高分20202 | 潘瑞涛 | 困难 | 14 | 高分子20211 | 唐铭 | 一般困难 | 14 | 高分20222 | 李睿鑫 | 困难 | 14 | 高分20231 | 陈艺霖 | 一般困难 | |||
15 | 高分20202 | 刘娟 | 困难 | 15 | 高分子20212 | 邓仲琴 | 特别困难 | 15 | 高分20222 | 王民心 | 困难 | 15 | 高分20231 | 孙宇阳 | 一般困难 | |||
16 | 高分20202 | 倪荣军 | 困难 | 16 | 高分子20212 | 杨柳 | 特别困难 | 16 | 高分20222 | 方一 | 困难 | 16 | 高分20232 | 李利平 | 特别困难 | |||
17 | 高分20202 | 付程宏 | 困难 | 17 | 高分子20212 | 康利民 | 特别困难 | 17 | 高分20222 | 甘嘉星 | 困难 | 17 | 高分20232 | 温子翔 | 特别困难 | |||
18 | 高分20202 | 邓轩 | 困难 | 18 | 高分子20212 | 袁耀铭 | 困难 | 18 | 高分20222 | 罗梦园 | 一般困难 | 18 | 高分20232 | 徐天才 | 特别困难 | |||
19 | 高分20202 | 付丹 | 一般困难 | 19 | 高分子20212 | 黄仕红 | 困难 | 19 | 高分20222 | 唐永轩 | 一般困难 | 19 | 高分20232 | 宗康宇 | 特别困难 | |||
20 | 高分20202 | 张仕英 | 一般困难 | 20 | 高分子20212 | 李亚玲 | 困难 | 20 | 高分20222 | 孙佳睿 | 一般困难 | 20 | 高分20232 | 李晨曦 | 困难 | |||
21 | 高分20202 | 徐凯 | 一般困难 | 21 | 高分子20212 | 陈民睿 | 困难 | 21 | 高分20223 | 马春香 | 特别困难 | 21 | 高分20232 | 文生凯 | 一般困难 | |||
22 | 高分20202 | 谭珍珍 | 一般困难 | 22 | 高分子20212 | 罗聪平 | 困难 | 22 | 高分20223 | 黄炫灵 | 特别困难 | 22 | 高分20232 | 胡鹏 | 一般困难 | |||
23 | 高分20202 | 杨婉婷 | 一般困难 | 23 | 高分子20212 | 张昊 | 一般困难 | 23 | 高分20223 | 严志 | 特别困难 | 23 | 高分20232 | 张晨曦 | 一般困难 | |||
24 | 高分20202 | 何伦帅 | 一般困难 | 24 | 高分子20212 | 何建霖 | 一般困难 | 24 | 高分20223 | 王华林 | 困难 | 24 | 高分20232 | 肖青林 | 一般困难 | |||
25 | 高分20202 | 廖锋 | 一般困难 | 25 | 高分子20212 | 赵舒婷 | 一般困难 | 25 | 高分20223 | 李浩楠 | 困难 | 25 | 高分20232 | 袁春梅 | 一般困难 | |||
26 | 高分20203 | 彭相莲 | 特别困难 | 26 | 高分子20212 | 陈华玉 | 一般困难 | 26 | 高分20223 | 陈成 | 困难 | 26 | 高分20233 | 谢雨馨 | 特别困难 | |||
27 | 高分20203 | 林靖涛 | 特别困难 | 27 | 高分子20212 | 张渝民 | 一般困难 | 27 | 高分20223 | 谭宇 | 一般困难 | 27 | 高分20233 | 谢富坤 | 特别困难 | |||
28 | 高分20203 | 钱代津 | 特别困难 | 28 | 高分子20213 | 梁悌云 | 特别困难 | 28 | 高分20223 | 桂宇航 | 一般困难 | 28 | 高分20233 | 李世林 | 特别困难 | |||
29 | 高分20203 | 杨喜焜 | 困难 | 29 | 高分子20213 | 汤堤森 | 困难 | 29 | 高分20223 | 李嘉丽 | 一般困难 | 29 | 高分20233 | 吉永康 | 特别困难 | |||
30 | 高分20203 | 余光洪 | 困难 | 30 | 高分子20213 | 喻鑫 | 困难 | 30 | 高分20224 | 万里 | 特别困难 | 30 | 高分20233 | 苏丹 | 特别困难 | |||
31 | 高分20203 | 吴广立 | 困难 | 31 | 高分子20213 | 唐自升 | 一般困难 | 31 | 高分20224 | 何思怡 | 特别困难 | 31 | 高分20233 | 胡彦翔 | 特别困难 | |||
32 | 高分20203 | 马飞翔 | 困难 | 32 | 高分子20213 | 张俊豪 | 一般困难 | 32 | 高分20224 | 蔡彬彬 | 特别困难 | 32 | 高分20233 | 文载枭 | 困难 | |||
33 | 高分20203 | 唐帅 | 一般困难 | 33 | 高分子20213 | 彭敏 | 一般困难 | 33 | 高分20224 | 李娟 | 困难 | 33 | 高分20233 | 杨伟 | 困难 | |||
34 | 高分20203 | 顾晓林 | 一般困难 | 34 | 高分子20213 | 周俊宏 | 一般困难 | 34 | 高分20224 | 王杰 | 困难 | 34 | 高分20233 | 马杰 | 困难 | |||
35 | 高分20203 | 李百川 | 一般困难 | 35 | 高分子20213 | 黄禹茗 | 一般困难 | 35 | 高分20224 | 游劲松 | 困难 | 35 | 高分20233 | 雷爱佳 | 一般困难 | |||
36 | 高分20204 | 侯海清 | 特别困难 | 36 | 高分子20214 | 王领 | 特别困难 | 36 | 高分20224 | 黄梓然 | 困难 | 36 | 高分20233 | 王闽 | 一般困难 | |||
37 | 高分20204 | 张雨建 | 特别困难 | 37 | 高分子20214 | 张超 | 特别困难 | 37 | 高分20224 | 杨鹏 | 一般困难 | 37 | 高分20233 | 欧粮蚯 | 一般困难 | |||
38 | 高分20204 | 李佩雯 | 困难 | 38 | 高分子20214 | 吉古伍机木 | 特别困难 | 38 | 高分20224 | 唐梅 | 一般困难 | 38 | 高分20233 | 曹艺腾 | 一般困难 | |||
39 | 高分20204 | 马睿 | 困难 | 39 | 高分子20214 | 李波文 | 困难 | 39 | 高分20224 | 梁海平 | 一般困难 | 39 | 高分20234 | 陈富材 | 特别困难 | |||
40 | 高分20204 | 徐渝珑 | 困难 | 40 | 高分子20214 | 陈超 | 困难 | 40 | 高分20225 | 谭徐欢 | 特殊困难 | 40 | 高分20234 | 刘招贵 | 特别困难 | |||
41 | 高分20204 | 王祥 | 一般困难 | 41 | 高分子20214 | 冯银香 | 困难 | 41 | 高分20225 | 刘任正 | 特殊困难 | 41 | 高分20234 | 唐元超 | 特别困难 | |||
42 | 高分20204 | 余思成 | 一般困难 | 42 | 高分子20214 | 曾德英 | 困难 | 42 | 高分20225 | 任睿豪 | 困难 | 42 | 高分20234 | 苏银华 | 困难 | |||
43 | 高分20204 | 潘登 | 一般困难 | 43 | 高分子20214 | 程坤章 | 困难 | 43 | 高分20225 | 余蕊 | 困难 | 43 | 高分20234 | 罗萍 | 困难 | |||
44 | 高分20205 | 李冉冉 | 特别困难 | 44 | 高分子20214 | 严毕超 | 一般困难 | 44 | 高分20225 | 杨仕琰 | 困难 | 44 | 高分20234 | 高雨荷 | 困难 | |||
45 | 高分20205 | 黄豪 | 困难 | 45 | 高分子20214 | 何松芙 | 一般困难 | 45 | 高分20225 | 余欣阳 | 困难 | 45 | 高分20234 | 王星 | 困难 | |||
46 | 高分20205 | 唐一淮 | 困难 | 46 | 高分子20214 | 向均 | 一般困难 | 46 | 高分20225 | 夏成杰 | 一般困难 | 46 | 高分20234 | 陈茜 | 困难 | |||
47 | 高分20205 | 孟子皓 | 困难 | 47 | 高分子20214 | 陈文雨 | 一般困难 | 47 | 高分20225 | 熊国庆 | 一般困难 | 47 | 高分20234 | 吴俊杰 | 困难 | |||
48 | 高分20205 | 刘何俊 | 困难 | 48 | 高分子20214 | 田治鑫 | 一般困难 | 48 | 高分20226 | 周欣 | 特别困难 | 48 | 高分20234 | 杨英 | 困难 | |||
49 | 高分20205 | 王欢 | 困难 | 49 | 高分子20214 | 谢婧 | 一般困难 | 49 | 高分20226 | 熊仕杰 | 特别困难 | 49 | 高分20234 | 冷可 | 困难 | |||
50 | 高分20205 | 岳鹏飞 | 困难 | 50 | 高分子20215 | 王超群 | 特别困难 | 50 | 高分20226 | 孙敬 | 困难 | 50 | 高分20234 | 全昌磊 | 一般困难 | |||
51 | 高分20205 | 王猛 | 困难 | 51 | 高分子20215 | 陈鑫 | 特别困难 | 51 | 高分20226 | 贺小蕊 | 困难 | 51 | 高分20234 | 章东建 | 一般困难 | |||
52 | 高分20205 | 王阳 | 一般困难 | 52 | 高分子20215 | 刘笑 | 特别困难 | 52 | 高分20226 | 刘雪梅 | 困难 | 52 | 高分20234 | 唐璐 | 一般困难 | |||
53 | 高分20206 | 章齐 | 特别困难 | 53 | 高分子20215 | 廖秋凯 | 特别困难 | 53 | 高分20226 | 夏蜀蒙 | 困难 | 53 | 高分20234 | 孙浩天 | 一般困难 | |||
54 | 高分20206 | 田鹏 | 困难 | 54 | 高分子20215 | 陈果 | 特别困难 | 54 | 高分20226 | 兰国东 | 一般困难 | 54 | 高分20234 | 杜明靓 | 一般困难 | |||
55 | 高分20206 | 杨金英 | 困难 | 55 | 高分子20215 | 张锋 | 困难 | 55 | 高分20226 | 周佳洋 | 一般困难 | 55 | 高分20235 | 李涛 | 特别困难 | |||
56 | 高分20206 | 邓汉宇 | 困难 | 56 | 高分子20215 | 赵国强 | 困难 | 56 | 材料2022卓越 | 张阳 | 特别困难 | 56 | 高分20235 | 曹帅 | 特别困难 | |||
57 | 高分20206 | 任杨帆 | 困难 | 57 | 高分子20215 | 周茜 | 困难 | 57 | 材料2022卓越 | 曾文会 | 特别困难 | 57 | 高分20235 | 方良云 | 特别困难 | |||
58 | 高分20206 | 罗鑫 | 困难 | 58 | 高分子20215 | 孙莉钦 | 困难 | 58 | 材料2022卓越 | 赖佳莉 | 特别困难 | 58 | 高分20235 | 孙婉蔚 | 困难 | |||
59 | 高分20206 | 杨睿弢 | 困难 | 59 | 高分子20215 | 向榆华 | 一般困难 | 59 | 材料2022卓越 | 谭周娟 | 困难 | 59 | 高分20235 | 门俊杰 | 困难 | |||
60 | 高分20206 | 兰莉 | 困难 | 60 | 高分子20215 | 王羚 | 一般困难 | 60 | 材料2022卓越 | 杨李燕 | 困难 | 60 | 高分20235 | 杨蕾 | 困难 | |||
61 | 高分20206 | 李港 | 困难 | 61 | 高分子20215 | 邱兰 | 一般困难 | 61 | 材料2022卓越 | 孟凤凤 | 困难 | 61 | 高分20235 | 郑斯艺 | 困难 | |||
62 | 高分20206 | 曾山山 | 困难 | 62 | 高分子20216 | 孙强 | 特别困难 | 62 | 材料2022卓越 | 杨欣余 | 困难 | 62 | 高分20235 | 晚秋妹 | 困难 | |||
63 | 高分20206 | 王林夕 | 一般困难 | 63 | 高分子20216 | 罗岚 | 特别困难 | 63 | 材料2022卓越 | 李泉 | 困难 | 63 | 高分20235 | 方进月 | 困难 | |||
64 | 材料20201 | 李传勇 | 特别困难 | 64 | 高分子20216 | 张鑫 | 特别困难 | 64 | 材料2022卓越 | 刘佳 | 困难 | 64 | 高分20235 | 李昌玲 | 困难 | |||
65 | 材料20201 | 柏东林 | 特别困难 | 65 | 高分子20216 | 王建 | 困难 | 65 | 材料2022卓越 | 刘东 | 困难 | 65 | 高分20235 | 何堃腾 | 困难 | |||
66 | 材料20201 | 范华熙 | 特别困难 | 66 | 高分子20216 | 严路强 | 困难 | 66 | 材料2022卓越 | 郑泰苹 | 困难 | 66 | 高分20235 | 邓云峰 | 困难 | |||
67 | 材料20201 | 闰晨瑛 | 困难 | 67 | 高分子20216 | 费雨帆 | 困难 | 67 | 材料2022卓越 | 刘睿缌 | 困难 | 67 | 高分20235 | 何金烨 | 一般困难 | |||
68 | 材料20201 | 罗倩 | 困难 | 68 | 高分子20216 | 唐境微 | 困难 | 68 | 材料2022卓越 | 刘洪森 | 一般困难 | 68 | 高分20235 | 陈思彤 | 一般困难 | |||
69 | 材料20201 | 周莉 | 困难 | 69 | 高分子20216 | 张湘 | 一般困难 | 69 | 材料2022卓越 | 陈航 | 一般困难 | 69 | 高分20235 | 邓治豪 | 一般困难 | |||
70 | 材料20201 | 谌永生 | 困难 | 70 | 高分子20216 | 欧桎均 | 一般困难 | 70 | 材料2022卓越 | 赵梦婷 | 一般困难 | 70 | 高分20235 | 郑诗宝 | 一般困难 | |||
71 | 材料20201 | 黄林颖 | 一般困难 | 71 | 高分子20216 | 彭川玮 | 一般困难 | 71 | 防腐20221 | 倪志杰 | 特别困难 | 71 | 高分20235 | 王书涵 | 一般困难 | |||
72 | 材料20201 | 何雪 | 一般困难 | 72 | 高分子20216 | 晏平 | 一般困难 | 72 | 防腐20221 | 王琪 | 特别困难 | 72 | 能材20231 | 廖钰 | 特别困难 | |||
73 | 材料20201 | 程文静 | 一般困难 | 73 | 高分子20216 | 邱杨 | 一般困难 | 73 | 防腐20221 | 刁翔宇 | 特别困难 | 73 | 能材20231 | 鄢成聪 | 特别困难 | |||
74 | 材料20201 | 王来生 | 一般困难 | 74 | 高分子20216 | 蒋永欢 | 一般困难 | 74 | 防腐20221 | 李建军 | 困难 | 74 | 能材20231 | 石凤怡 | 特别困难 | |||
75 | 材料20201 | 林思雨 | 一般困难 | 75 | 高分子20216 | 陈雪梅 | 一般困难 | 75 | 防腐20221 | 彭强 | 困难 | 75 | 能材20231 | 潘留艺 | 特别困难 | |||
76 | 材料20202 | 余泉 | 特别困难 | 76 | 材料20211 | 罗镇宇 | 特别困难 | 76 | 防腐20221 | 刘思雨 | 困难 | 76 | 能材20231 | 李松泉 | 困难 | |||
77 | 材料20202 | 陈桥 | 困难 | 77 | 材料20211 | 刘宇 | 特别困难 | 77 | 防腐20221 | 万碧超 | 困难 | 77 | 能材20231 | 邱鸿 | 困难 | |||
78 | 材料20202 | 崔璐瑶 | 困难 | 78 | 材料20211 | 杨文镐 | 特别困难 | 78 | 防腐20221 | 朱鹏 | 困难 | 78 | 能材20231 | 葛青青 | 困难 | |||
79 | 材料20202 | 胡玲 | 困难 | 79 | 材料20211 | 张勇 | 特别困难 | 79 | 防腐20221 | 叶世龙 | 困难 | 79 | 能材20231 | 祝蓉蓉 | 困难 | |||
80 | 材料20202 | 罗维 | 困难 | 80 | 材料20211 | 凌李 | 困难 | 80 | 防腐20221 | 邓云 | 一般困难 | 80 | 能材20231 | 袁艳燃 | 困难 | |||
81 | 材料20202 | 潘陈 | 困难 | 81 | 材料20211 | 魏俊涛 | 困难 | 81 | 防腐20221 | 陈友述 | 一般困难 | 81 | 能材20231 | 曾奕嘉 | 困难 | |||
82 | 材料20202 | 杨苗 | 困难 | 82 | 材料20211 | 王璐 | 困难 | 82 | 防腐20221 | 赵鑫 | 一般困难 | 82 | 能材20231 | 骆彦伟 | 困难 | |||
83 | 材料20202 | 张钧豪 | 困难 | 83 | 材料20211 | 袁钦萍 | 困难 | 83 | 防腐20222 | 杜兴源 | 特别困难 | 83 | 能材20231 | 刘伟 | 困难 | |||
84 | 材料20202 | 张亦涛 | 困难 | 84 | 材料20211 | 唐滔 | 困难 | 84 | 防腐20222 | 肖杨 | 特别困难 | 84 | 能材20231 | 李虹霖 | 困难 | |||
85 | 材料20202 | 张玉黎 | 困难 | 85 | 材料20211 | 潘玉尧 | 一般困难 | 85 | 防腐20222 | 唐晓燕 | 特别困难 | 85 | 能材20231 | 刘振鹏 | 困难 | |||
86 | 材料20202 | 周顺兴 | 困难 | 86 | 材料20211 | 刘郁婕 | 一般困难 | 86 | 防腐20222 | 刘川 | 困难 | 86 | 能材20231 | 崔雯雯 | 一般困难 | |||
87 | 材料20202 | 肖鑫阳 | 一般困难 | 87 | 材料20211 | 张雨洪 | 一般困难 | 87 | 防腐20222 | 赖升阳 | 一般困难 | 87 | 能材20231 | 陈乙森 | 一般困难 | |||
88 | 材料20203 | 蒋广 | 特别困难 | 88 | 材料20211 | 林燕 | 一般困难 | 88 | 防腐223 | 米色小拉 | 特别困难 | 88 | 能材20231 | 梁鹏荣 | 一般困难 | |||
89 | 材料20203 | 罗文焰 | 特别困难 | 89 | 材料20212 | 赵健君 | 特别困难 | 89 | 防腐223 | 曲么日方 | 特别困难 | 89 | 能材20231 | 董禹涛 | 一般困难 | |||
90 | 材料20203 | 王华东 | 特别困难 | 90 | 材料20212 | 张宏 | 特别困难 | 90 | 防腐223 | 钟朝军 | 一般困难 | 90 | 能材20231 | 吴超 | 一般困难 | |||
91 | 材料20203 | 赵国利 | 特别困难 | 91 | 材料20212 | 熊万杰 | 特别困难 | 91 | 防腐223 | 张清桃 | 一般困难 | 91 | 能材20231 | 曹于已 | 一般困难 | |||
92 | 材料20203 | 许春红 | 困难 | 92 | 材料20212 | 常桂铭 | 特别困难 | 92 | 防腐223 | 雷俊杰 | 困难 | 92 | 能材20231 | 敬世鑫 | 一般困难 | |||
93 | 材料20203 | 李桂卓 | 困难 | 93 | 材料20212 | 陈嘉 | 困难 | 93 | 防腐223 | 张鸿林 | 困难 | 93 | 能材20231 | 彭杜 | 一般困难 | |||
94 | 材料20203 | 曾朝贵 | 困难 | 94 | 材料20212 | 刘帆 | 困难 | 94 | 防腐223 | 方振宇 | 困难 | 94 | 能材20232 | 刘佶松 | 特别困难 | |||
95 | 材料20203 | 张文佩 | 困难 | 95 | 材料20212 | 刘靖 | 困难 | 95 | 防腐223 | 张贵庆 | 困难 | 95 | 能材20232 | 蒲永权 | 特别困难 | |||
96 | 材料20203 | 胡婷婷 | 一般困难 | 96 | 材料20212 | 唐科 | 困难 | 96 | 金属20221 | 凌敏 | 特别困难 | 96 | 能材20232 | 汪桃 | 特别困难 | |||
97 | 材料20203 | 刘星雨 | 一般困难 | 97 | 材料20212 | 袁逢皓 | 一般困难 | 97 | 金属20221 | 张兰 | 特别困难 | 97 | 能材20232 | 黄晶 | 困难 | |||
98 | 材料20203 | 魏艳茹 | 一般困难 | 98 | 材料20212 | 熊梓旭 | 一般困难 | 98 | 金属20221 | 唐露菥 | 特别困难 | 98 | 能材20232 | 陈晓慧 | 困难 | |||
99 | 材料20203 | 赵梦瑶 | 一般困难 | 99 | 材料20212 | 杨文涛 | 一般困难 | 99 | 金属20221 | 周炬 | 特别困难 | 99 | 能材20232 | 李正平 | 困难 | |||
100 | 材料20204 | 刘政峰 | 特别困难 | 100 | 材料20213 | 舒子浩 | 特别困难 | 100 | 金属20221 | 杜萱妍 | 困难 | 100 | 能材20232 | 马玉 | 困难 | |||
101 | 材料20204 | 饶芙梅 | 特别困难 | 101 | 材料20213 | 汪莒武 | 特别困难 | 101 | 金属20221 | 张显杨 | 困难 | 101 | 能材20232 | 杨梦 | 困难 | |||
102 | 材料20204 | 蒋海超 | 特别困难 | 102 | 材料20213 | 陈金明 | 特别困难 | 102 | 金属20221 | 姚毅 | 困难 | 102 | 能材20232 | 罗煜 | 困难 | |||
103 | 材料20204 | 张欣月 | 困难 | 103 | 材料20213 | 李禹志 | 困难 | 103 | 金属20221 | 黄小杰 | 困难 | 103 | 能材20232 | 彭德浩 | 困难 | |||
104 | 材料20204 | 陈章仪 | 困难 | 104 | 材料20213 | 陈静 | 困难 | 104 | 金属20221 | 刘超 | 一般困难 | 104 | 能材20232 | 徐睿 | 困难 | |||
105 | 材料20204 | 邓强 | 困难 | 105 | 材料20213 | 周雨城 | 一般困难 | 105 | 金属20221 | 李凤杨 | 一般困难 | 105 | 能材20232 | 吴婧 | 一般困难 | |||
106 | 材料20204 | 包文欣 | 一般困难 | 106 | 材料20213 | 周芯羽 | 一般困难 | 106 | 金属20221 | 刘泽 | 一般困难 | 106 | 能材20232 | 蒋卓然 | 一般困难 | |||
107 | 材料20204 | 陈玥评 | 一般困难 | 107 | 材料20213 | 徐苏恒 | 一般困难 | 107 | 金属20222 | 汪凤 | 特别困难 | 107 | 能材20232 | 李松 | 一般困难 | |||
108 | 材料20204 | 王海林 | 一般困难 | 108 | 材料20214 | 徐润多 | 特别困难 | 108 | 金属20222 | 何彤沥 | 特别困难 | 108 | 能材20232 | 吴凡 | 一般困难 | |||
109 | 材料20202 | 向猛 | 困难 | 109 | 材料20214 | 李欣 | 特别困难 | 109 | 金属20222 | 吕常熔 | 困难 | 109 | 能材20232 | 杨楠 | 一般困难 | |||
110 | 材料20202 | 王代铭 | 困难 | 110 | 材料20214 | 唐雨 | 困难 | 110 | 金属20222 | 冯鑫宇 | 困难 | 110 | 能材20232 | 张洫 | 一般困难 | |||
111 | 材料20202 | 李彬彬 | 困难 | 111 | 材料20214 | 甘洪浪 | 困难 | 111 | 金属20222 | 王雨杭 | 困难 | 111 | 能材20232 | 陈俊林 | 一般困难 | |||
112 | 材化20201 | 李雨枝 | 特别困难 | 112 | 材料20214 | 孟欣雨 | 困难 | 112 | 金属20222 | 苏雨欢 | 困难 | 112 | 能材20232 | 许芮铭 | 一般困难 | |||
113 | 材化20201 | 何伦 | 特别困难 | 113 | 材料20214 | 王涯 | 一般困难 | 113 | 金属20222 | 陈晨 | 一般困难 | 113 | 能材20232 | 郭志烨 | 一般困难 | |||
114 | 材化20201 | 谢雨晴 | 困难 | 114 | 材料20214 | 赵迎春 | 一般困难 | 114 | 金属20222 | 王力萍 | 一般困难 | 114 | 材料职教20231 | 李佳倪 | 特别困难 | |||
115 | 材化20201 | 房新华 | 困难 | 115 | 材料20214 | 王顺民 | 一般困难 | 115 | 金属20221 | 张健波 | 一般困难 | 115 | 材料职教20231 | 黄宇行 | 特别困难 | |||
116 | 材化20201 | 胡琳 | 困难 | 116 | 材料20214 | 彭籼瑞 | 一般困难 | 116 | 能材20221 | 闵胜宏 | 特别困难 | 116 | 材料职教20231 | 杨乾茂 | 困难 | |||
117 | 材化20201 | 吴军 | 困难 | 117 | 材料20215 | 宋镜路 | 特别困难 | 117 | 能材20221 | 李梁志 | 特别困难 | 117 | 材料职教20231 | 张先瑞 | 困难 | |||
118 | 材化20201 | 毕友林 | 一般困难 | 118 | 材料20215 | 李亚楠 | 特别困难 | 118 | 能材20221 | 朱俊龙 | 特别困难 | 118 | 材料职教20231 | 杨宏宇 | 困难 | |||
119 | 材化20201 | 杜平川 | 一般困难 | 119 | 材料20215 | 邓小玲 | 特别困难 | 119 | 能材20221 | 曹阳 | 困难 | 119 | 材料职教20231 | 张倩铭 | 困难 | |||
120 | 材化20202 | 王波涛 | 特别困难 | 120 | 材料20215 | 王佳 | 特别困难 | 120 | 能材20221 | 伍盈 | 困难 | 120 | 材料职教20231 | 韩雨馨 | 困难 | |||
121 | 材化20202 | 杨顺林 | 困难 | 121 | 材料20215 | 蒲洪 | 困难 | 121 | 能材20221 | 李虹禹 | 困难 | 121 | 材料职教20231 | 张馨予 | 困难 | |||
122 | 材化20202 | 孙莹 | 困难 | 122 | 材料20215 | 夏洪佳 | 困难 | 122 | 能材20221 | 庞森 | 困难 | 122 | 材料职教20231 | 刘俊鹏 | 困难 | |||
123 | 材化20202 | 郭贤良 | 困难 | 123 | 材料20215 | 孙锌洋 | 困难 | 123 | 能材20221 | 周家兴 | 一般困难 | 123 | 材料职教20231 | 刘馨语 | 困难 | |||
124 | 材化20202 | 孙然 | 困难 | 124 | 材料20215 | 刘晓轩 | 困难 | 124 | 能材20221 | 益忠泽仁 | 一般困难 | 124 | 材料职教20231 | 方欣宇 | 困难 | |||
125 | 材化20202 | 刘忠炜 | 困难 | 125 | 材料20215 | 曾俊杰 | 一般困难 | 125 | 能材20221 | 彭利 | 一般困难 | 125 | 材料职教20231 | 陈国军 | 困难 | |||
126 | 材化20202 | 童榆峰 | 困难 | 126 | 材料20215 | 张熙 | 一般困难 | 126 | 能材20222 | 杨疆川 | 特别困难 | 126 | 材料职教20231 | 邓雯婷 | 一般困难 | |||
127 | 材化20202 | 岳霖 | 困难 | 127 | 材料20215 | 阳俊杰 | 一般困难 | 127 | 能材20222 | 胡鑫萍 | 特别困难 | 127 | 材料职教20231 | 杨明钱 | 一般困难 | |||
128 | 材化20202 | 贺申杰 | 一般困难 | 128 | 材料20215 | 蒋银全 | 一般困难 | 128 | 能材20222 | 陈浩 | 特别困难 | 128 | 材料20231 | 谭晓骏 | 特别困难 | |||
129 | 非金20201 | 蒲云龙 | 特别困难 | 129 | 材料20215 | 陈润韦 | 一般困难 | 129 | 能材20222 | 陈俊莉 | 困难 | 129 | 材料20231 | 徐小宝 | 特别困难 | |||
130 | 非金20201 | 蔡伟 | 特别困难 | 130 | 材料20215 | 高昊天 | 一般困难 | 130 | 能材20222 | 何妍霖 | 困难 | 130 | 材料20231 | 凌佳越 | 困难 | |||
131 | 非金20201 | 王彦淳 | 困难 | 131 | 材料20215 | 邓涛 | 一般困难 | 131 | 能材20222 | 李庆洪 | 困难 | 131 | 材料20231 | 罗心雨 | 困难 | |||
