四川轻化工大学材料学院2026年硕士研究生招生第一志愿复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106226080500016 | 肖建铃 | 54 | 41 | 101 | 134 | 330 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106226080500005 | 刘一嶺 | 47 | 51 | 98 | 121 | 317 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106226080500011 | 刘川 | 49 | 56 | 88 | 122 | 315 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106226080500003 | 蒋历 | 59 | 61 | 56 | 133 | 309 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106226080500007 | 李梁志 | 52 | 46 | 61 | 136 | 295 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601028 | 罗阳 | 66 | 51 | 100 | 135 | 352 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601034 | 漆林浩 | 57 | 73 | 82 | 139 | 351 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601042 | 尹才杰 | 61 | 69 | 79 | 134 | 343 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601026 | 周佳锐 | 58 | 84 | 73 | 119 | 334 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601024 | 周志鹏 | 59 | 66 | 96 | 107 | 328 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601030 | 何文浩 | 59 | 52 | 90 | 117 | 318 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601033 | 周致远 | 55 | 69 | 67 | 126 | 317 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601017 | 陈炼文 | 55 | 61 | 72 | 124 | 312 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601039 | 晏铭 | 47 | 63 | 56 | 136 | 302 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601007 | 钟龙宇 | 52 | 55 | 53 | 128 | 288 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601025 | 吴环宇 | 49 | 46 | 60 | 125 | 280 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106226085601023 | 林凡凡 | 60 | 54 | 60 | 102 | 276 | 全日制 | |

