根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一批次调剂志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生20名。
请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。请所有拟录取考生将《思想品德考核表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:杜老师
联系电话:18362896252
收件地址:四川省自贡市四川轻化工大学汇南校区第二实验楼4079
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学材料科学与工程学院
2026年4月9日
| 序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 成 绩 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
| 1 | 080500 | 材料科学与工程 | 106136080500167 | 欧桎均 | 80.15 | 276 | 65.18 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 080500 | 材料科学与工程 | 103866211814987 | 堵志颖 | 74.00 | 292 | 64.64 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 080500 | 材料科学与工程 | 103846213609593 | 王欣琦 | 75.82 | 274 | 63.21 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 080500 | 材料科学与工程 | 106136080500169 | 李万华 | 70.24 | 291 | 63.02 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 080500 | 材料科学与工程 | 102806260012022 | 赖秋玉 | 71.80 | 271 | 61.24 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021005107 | 冯春杰 | 82.08 | 313 | 70.39 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 7 | 080500 | 材料科学与工程 | 102886500012640 | 张鸿林 | 69.34 | 323 | 66.50 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 8 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300318853 | 张阳 | 71.51 | 273 | 61.36 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 6 | 085601 | 材料工程 | 106136085600674 | 李季隆 | 79.24 | 321 | 70.22 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 085601 | 材料工程 | 106136085600575 | 邱纯 | 81.92 | 302 | 69.01 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 085601 | 材料工程 | 106356319024536 | 蒋亚宏 | 75.90 | 318 | 68.52 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 085601 | 材料工程 | 106136085600567 | 杨豪 | 71.55 | 331 | 68.34 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 085601 | 材料工程 | 106166085600206 | 汪志宇 | 78.26 | 298 | 67.06 | 全日制 | 是 | |
| 11 | 085601 | 材料工程 | 144306174000215 | 岳芹 | 80.70 | 286 | 66.60 | 全日制 | 是 | |
| 12 | 085601 | 材料工程 | 107106511409428 | 桂宇航 | 68.06 | 323 | 65.98 | 全日制 | 是 | |
| 13 | 085601 | 材料工程 | 106116500900360 | 刘锡明 | 71.30 | 300 | 64.52 | 全日制 | 是 | |
| 14 | 085601 | 材料工程 | 106166085600156 | 辜俊豪 | 78.70 | 271 | 64.00 | 全日制 | 是 | |
| 15 | 085601 | 材料工程 | 106116500900537 | 娄肖 | 77.15 | 272 | 63.50 | 全日制 | 是 | |
| 16 | 085601 | 材料工程 | 106136085600590 | 陈旭阳 | 74.35 | 280 | 63.34 | 全日制 | 是 | |
| 17 | 085601 | 材料工程 | 100556333308756 | 刘淼 | 71.65 | 286 | 62.98 | 全日制 | 是 | |
| 18 | 085601 | 材料工程 | 106166085600110 | 张昊 | 68.69 | 289 | 62.16 | 全日制 | 是 | |
| 19 | 085601 | 材料工程 | 106356319024634 | 宋科蔓 | 70.42 | 264 | 59.85 | 全日制 | 是 | |
| 24 | 085601 | 材料工程 | 107106511409430 | 宋亚轩 | 76.70 | 320 | 69.08 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 25 | 085601 | 材料工程 | 106166085600081 | 张婷 | 86.18 | 273 | 67.23 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 26 | 085601 | 材料工程 | 106136085600582 | 侯淼 | 72.60 | 314 | 66.72 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 27 | 085601 | 材料工程 | 106166085600183 | 查心悦 | 68.85 | 280 | 61.14 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 28 | 085601 | 材料工程 | 106166085600322 | 税显彬 | 72.40 | 264 | 60.64 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 20 | 085601 | 材料工程 | 105616021014728 | 李瑞 | 77.96 | 224 | 58.06 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
| 29 | 085601 | 材料工程 | 100586423000103 | 邓旭凯 | 70.54 | 241 | 57.14 | 全日制 | 否 | 士兵计划,排名靠后 |
| 30 | 085601 | 材料工程 | 115516203000182 | 卢鹏龙 | 67.62 | 219 | 53.33 | 全日制 | 否 | 士兵计划,排名靠后 |

