根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第二批次调剂志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生15名。
请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。请所有拟录取考生将《思想品德考核表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:杜老师
联系电话:18362896252
收件地址:四川省自贡市四川轻化工大学汇南校区第二实验楼4079
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学材料科学与工程学院
2026年4月10日
| 序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 成 绩 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
| 1 | 080500 | 材料科学与工程 | 106576423720295 | 蒙永鑫 | 77.08 | 273.00 | 63.59 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 080500 | 材料科学与工程 | 144306036000045 | 孙明科 | 74.10 | 272.00 | 62.28 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 080500 | 材料科学与工程 | 102906211813016 | 李强 | 64.80 | 301.00 | 62.04 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 080500 | 材料科学与工程 | 106146080512465 | 宗敏 | 75.20 | 350.00 | 72.08 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 5 | 080500 | 材料科学与工程 | 106146080515946 | 陈娅 | 68.94 | 318.00 | 65.74 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
| 6 | 080500 | 材料科学与工程 | 106106080500213 | 唐源崧 | 72.14 | 305.00 | 65.46 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 7 | 080500 | 材料科学与工程 | 102866520117704 | 梁承鑫栋 | 68.25 | 318.00 | 65.46 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
| 8 | 080500 | 材料科学与工程 | 102556260001743 | 宗浩然 | 73.65 | 291.00 | 64.38 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 9 | 085601 | 材料工程 | 143256511400001 | 赵洋坤 | 87.65 | 275.00 | 68.06 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 085601 | 材料工程 | 106136085600690 | 黄林飞 | 73.88 | 296.00 | 65.07 | 全日制 | 是 | |
| 11 | 085601 | 材料工程 | 102916210301231 | 朱宝宁 | 69.10 | 296.00 | 63.16 | 全日制 | 是 | |
| 12 | 085601 | 材料工程 | 104036085600901 | 杨光清 | 76.30 | 268.00 | 62.68 | 全日制 | 是 | |
| 13 | 085601 | 材料工程 | 118456002003385 | 赵子琦 | 72.50 | 276.00 | 62.12 | 全日制 | 是 | |
| 14 | 085601 | 材料工程 | 106996511319528 | 李春成 | 75.66 | 265.00 | 62.06 | 全日制 | 是 | |
| 15 | 085601 | 材料工程 | 106356319024678 | 杨远周 | 70.50 | 278.00 | 61.56 | 全日制 | 是 | |
| 16 | 085601 | 材料工程 | 102946213212398 | 柴梦瑶 | 63.60 | 298.00 | 61.20 | 全日制 | 是 | |
| 17 | 085601 | 材料工程 | 118456002002725 | 高先奘 | 68.26 | 280.00 | 60.90 | 全日制 | 是 | |
| 18 | 085601 | 材料工程 | 100806180309093 | 杨迎奥 | 72.60 | 265.00 | 60.84 | 全日制 | 是 | |
| 19 | 085601 | 材料工程 | 102886500011447 | 田珊颖 | 67.60 | 277.00 | 60.28 | 全日制 | 是 | |
| 20 | 085601 | 材料工程 | 106106085600665 | 徐翊展 | 69.00 | 264.00 | 59.28 | 全日制 | 是 | |
| 21 | 085601 | 材料工程 | 106106085600861 | 何思怡 | 76.34 | 301.00 | 66.66 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
| 22 | 085601 | 材料工程 | 106116500900533 | 陈鑫 | 73.94 | 294.00 | 64.86 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 23 | 085601 | 材料工程 | 101126202606000 | 吕欣颖 | 69.75 | 301.00 | 64.02 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 24 | 085601 | 材料工程 | 104236140909557 | 王静波 | 70.90 | 297.00 | 64.00 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 25 | 085601 | 材料工程 | 114156153403118 | 苏鹏飞 | 74.30 | 282.00 | 63.56 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
| 26 | 085601 | 材料工程 | 103866211815737 | 李月梅 | 74.80 | 280.00 | 63.52 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |
| 27 | 085601 | 材料工程 | 104976300319295 | 郭劲 | 67.78 | 291.00 | 62.03 | 全日制 | 否 | 放弃拟录取 |

