| 四川轻化工大学材料科学与工程学院2026年第四批次调剂复试名单 | |||||||||||
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
| 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106136080500246 | 赵斯婷 | 61 | 48 | 103 | 125 | 337 | 全日制 | |
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 106136080500173 | 唐浩洋 | 58 | 77 | 105 | 91 | 331 | 全日制 | |
| 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106106085600866 | 邵玉宝 | 52 | 67 | 116 | 113 | 348 | 全日制 | |
| 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106106085600862 | 周佳洋 | 54 | 75 | 104 | 97 | 330 | 全日制 | |
| 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 106136085600613 | 欧淇淇 | 62 | 82 | 84 | 99 | 327 | 全日制 | |

